|
Familienwertung 2021 |
|
All wedder up Kurs - Schweriner
Fünf-Seen-Lauf am 3. Juli 2021
|
||||
| Ergebnis der Familienwertung | ||||
| Platz | Familie | Teamname | Ort | Punkte |
| 1 | Köhler | Köhlertrupp | Hamburg | 54 |
| 2 | Heinrich | Fit for Heinrich | Erlangen | 63 |
| 3 | Schmaal | Schmaal Running | Jahnsdorf | 69 |
| 4 | Laskowski | Lassis & one Delbos | Lübeck | 114 |
| 5 | Kirsch | Greifswald | 117 | |
| 5 | Fürstenberg | Mine-dine-use | Muchow | 117 |
| 7 | Lilge | Lilge Team Panketal | Panketal | 137 |
| 7 | Wozny | Herten | 137 | |
| 9 | Hoffmann | Hoffmann Berlin | Berlin | 143 |
| 10 | Franzke | Naumburg | 152 | |
| 11 | Briesen | Schwerin | 164 | |
| 12 | Laufer | Schwerin | 174 | |
| 13 | Schittny | Die Schillers | Berlin | 180 |
| 14 | Apitz | Schwerin | 185 | |
| 15 | Rothkirch | Rothkirch Energy Team 1 | Berlin | 188 |
| 16 | Krüger | Düwel&Krüger | Norderstedt | 197 |
| 17 | Schulz | Klein Trebbow | 212 | |
| 18 | Erhart | Schwerin | 223 | |
| 19 | Geyer | Meck-Sachs | Dresden | 225 |
| 20 | Arnold | Arnoldbande | Berlin | 251 |
| 21 | Kaps | Road Runners | Schwerin | 258 |
| 22 | Ruthmann | Die Ruthis | Schwerin | 268 |
| 23 | Buchberger | Die Buchis | Schwerin | 278 |
| 24 | Kiesendahl | sprintefix.de | Pinnow | 282 |
| 25 | Goerigk | Berlin | 300 | |
| 26 | Studt | Braunschweig | 303 | |
| 27 | Hoffmann | Hoffmann Schwerin | Schwerin | 305 |
| 28 | Christ | Neustadt-Glewe | 308 | |
| 29 | Wallstabe | Wallis | Schwerin | 309 |
| 29 | Wolf | Fit wie die Wölfe | Hagenow | 309 |
| 31 | Poscher | Schwerin | 321 | |
| 32 | Wiese | Todendorf | 322 | |
| 33 | Pegler | Runner Team 1 | Gifhorn | 326 |
| 34 | Bieletzki | Königsfeld | 334 | |
| 34 | Jandt | Salzwedel | 334 | |
| 36 | Schlabach | Premslin | 340 | |
| 37 | Kruse | Hamburg | 369 | |
| 38 | Meincke | Schwerin | 377 | |
| 38 | Schöne | Schwerin | 377 | |
| 40 | Fredrich | Neuendorf | 379 | |
| 41 | Jarzimski | Schwerin | 386 | |
| 42 | Pegler | Runner Team 2 | Gifhorn | 389 |
| 43 | Buchmann | Berlin | 399 | |
| 44 | Diebig | Schwerin | 408 | |
| 45 | Kahlert | Schwerin | 415 | |
| 46 | Lis | Schwerin | 423 | |
| 47 | Lilge | Lilge Team Parchim | Parchim | 449 |
| 48 | Brandt | Bremervörde | 457 | |
| 49 | Goetzke | Goetzke family | Schwerin | 467 |
| 50 | Konnigk | Pampow | 507 | |
| 51 | Mau | Schwerin | 511 | |
| 52 | Wiebe | Plate | 522 | |
| 53 | Nerger | Die Nörgies | Schwerin | 552 |
| 54 | Lemke | Salzwedel | 553 | |
| 55 | Graf Rothkirch | Rothkirch Energy Team 2 | Peckatel | 565 |
| 56 | Lattke | Lattke mit Opa Schulze | Hamburg | 572 |
| 57 | Kleinfeld | Dresden | 591 | |
| 58 | Schreivogel | Crivitz | 691 | |
| 59 | Nowatzki | Schwerin | 735 |
Die Urkunden werden zusammen mit den Medaillen für alle Finisher zum Juliende zugeschickt
Bemerkung:
Die
Gesamtpunktzahl errechnet sich aus der Summe der Punktzahlen
von drei Familienmitgliedern.
Dabei entspricht die Punktzahl für den 10-km-WEMAG-Lauf der Hälfte der
Platzierung und
die Punktzahl für die Seemeile dem Vierfachen der Platzierung. Wanderer
haben die Punktzahl 245
Damit soll
die Ungleichheit in der Teilnehmerzahl annähernd ausgeglichen werden,
die auf der 10-km-Strecke bei über 500, bei der Seemeile bei 50
und auf den anderen Strecken um die 250 Teilnehmer liegt.