|
Firmenwertung 2021 |
| All wedder up Kurs - Schweriner Fünf-Seen-Lauf am 3. Juli 2021 | |||||||
| Ergebnis der Firmenwertung | |||||||
| Platz | Firma | Punkte | |||||
| Team Helios Anästhesie 1 | |||||||
| 1 | Schwerin | 86 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Grille | Falko | M 40 | 2158 | 15 km | 9 | 18 | |
| Dahl | Stefan | M 40 | 2159 | 15 km | 14 | 28 | |
| Haase | Kay | M 40 | 6156 | 5 km | 20 | 40 | |
| Kletzin | Frank | M 45 | 4428 | 10 km | 146 | 146 | |
| Buklad | Britta | W 55 | 4436 | 10 km | 226 | 226 | |
| Scholz | Friederike | W 35 | 4437 | 10 km | 243 | 243 | |
| Team Helios 1 | |||||||
| 2 | Schwerin | 225 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Koppe | Tobias | M 35 | 4025 | 10 km | 29 | 29 | |
| Hoffmann | Magrit | F | 4182 | 10 km | 75 | 75 | |
| Arndt | Andre | M 35 | 4292 | 10 km | 121 | 121 | |
| Najjar | Raid | M 30 | 4293 | 10 km | 303 | 303 | |
| Koch | Ines | W 30 | 2106 | 15 km | 161 | 322 | |
| El-Ahmar | Mohamad | M 30 | 236 | 21,1 km | 214 | 428 | |
| sport schefe ... Der Laufexperte | |||||||
| 3 | Schwerin | 236 | |||||
| Der Laufexperte | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Gunia | Torsten | M 55 | 4456 | 10 km | 32 | 32 | |
| Clemen | Jörg | M 55 | 198 | 21,1 km | 29 | 58 | |
| Prohaska | Sönke | M 30 | 126 | 21,1 km | 73 | 146 | |
| Schönwald | Marcus | M 30 | 128 | 21,1 km | 74 | 148 | |
| Prohaska | Marie-Luise | W 30 | 6167 | 5 km | 123 | 246 | |
| Langkau | Maik | M 35 | 4457 | 10 km | 319 | 319 | |
| Provi-Team | |||||||
| 4 | Provinzial Generalagentur Andre Roder | 272 | |||||
| Alle Sicherheit für uns im Norden | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Busack | Thomas | M 45 | 2162 | 15 km | 10 | 20 | |
| Bartels | Marcus | M 35 | 4441 | 10 km | 90 | 90 | |
| Roder | Andre | M 55 | 2161 | 15 km | 81 | 162 | |
| Krause | Thomas | M 50 | 4442 | 10 km | 168 | 168 | |
| Bartels | Christian | M 40 | 4440 | 10 km | 207 | 207 | |
| Helios Klinik Leezen | |||||||
| 5 | Leezen | 292 | |||||
| Helios Klinik Leezen | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Garbrecht | Marko | M 45 | 235 | 21,1 km | 14 | 28 | |
| Pahl | Christoph | M 30 | 2166 | 15 km | 23 | 46 | |
| Ay | Jane | W 40 | 6162 | 5 km | 109 | 218 | |
| Pingel | Heiko | M 55 | 4452 | 10 km | 278 | 278 | |
| von Thomsen | Christian | M 45 | 2167 | 15 km | |||
| WEMAG AG | |||||||
| 6 | Schwerin | 388 | |||||
| WEMAG - Menschen - Machen - Energie | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Alexi | Sandra | W 40 | 6086 | 5 km | 37 | 74 | |
| Jedmin | Philip | M | 4262 | 10 km | 147 | 147 | |
| Helms | Christian | M 40 | 4261 | 10 km | 167 | 167 | |
| Klüßendorf | Iris | W55 | 6087 | 5 km | 89 | 188 | |
| Hose | Henning | M 30 | 7034 | 10 km W | 486 | 486 | |
| Semmler | Mirko | M 35 | 4266 | 10 km | |||
| Team Helios Anästhesie 2 | |||||||
| 7 | Schwerin | 426 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Albrecht | Christine | W 30 | 6150 | 5 km | 56 | 112 | |
| Sennholz | Hanno | M 30 | 6149 | 5 km | 78 | 156 | |
| Rojas | Juan Carlos | M 40 | 6153 | 5 km | 79 | 158 | |
| Dammert | Friederike | W 30 | 6152 | 5 km | 116 | 232 | |
| Fröhlke | Lena | W 35 | 4438 | 10 km | 262 | 262 | |
| Alsaleh | Abdul | M 35 | 6151 | 5 km | |||
| Transportservice Brauer | |||||||
| 8 | Schwerin | 431 | |||||
| Ihr professioneller Partner | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Rabe | Maximilian | M | 4448 | 10 km | 21 | 21 | |
| Brauer | Christian | M 40 | 6158 | 5 km | 34 | 68 | |
| Schmidt | Madlen | W 30 | 6160 | 5 km | 171 | 342 | |
| Pornhagen | Kristina | W 40 | 6159 | 5 km | |||
| Pornhagen | Andreas | M 40 | 6139 | 5 km | |||
| Rabe | Moritz | M | 4449 | 10 km | |||
| Team Helios 3 | |||||||
| 9 | Schwerin | 467 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Wosniak | Ralph | M 60 | 4431 | 10 km | 72 | 72 | |
| Sonntag | Christoph-Friedrch | M 55 | 4435 | 10 km | 103 | 103 | |
| Mielke | Jana | W 40 | 4430 | 10 km | 292 | 292 | |
| Stengele | Jeanette | W 40 | 6154 | 5 km | 178 | 356 | |
| Stadie | Dolores | W 55 | 4433 | 10 km | 361 | 361 | |
| Lanfersieck | Anne | W 35 | 4434 | 10 km | 460 | 460 | |
| Leukhardt Schaltanlagen | |||||||
| 10 | Schwerin | 588 | |||||
| Sicher schalten | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Brückner | Jens | M 40 | 4282 | 10 km | 181 | 181 | |
| Kabus | Andreas | M 30 | 4284 | 10 km | 197 | 197 | |
| Scheinichen | Philipp | M 35 | 4281 | 10 km | 210 | 210 | |
| Marginean | Emanuel | M 30 | 4285 | 10 km | 221 | 221 | |
| Kunde | Florian | M 30 | 4280 | 10 km | 367 | 367 | |
| Schönrock | Jens | M 55 | 4283 | 10 km | 404 | 404 | |
| Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH | |||||||
| 11 | Schwerin | 606 | |||||
| Dem Ingenör ist nix zu schwör! | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Apitz | Sebastian | M 35 | 4445 | 10 km | 54 | 54 | |
| Raab | Thomas | M 35 | 2163 | 15 km | 129 | 258 | |
| Apitz | Ronald | M 65 | 6230 | 5 km | 147 | 294 | |
| Team Helios 2 | |||||||
| 12 | Schwerin | 654 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Wosniak | Aileen | W 35 | 6009 | 5 km | 33 | 66 | |
| Schönwälder | Sandra | W 40 | 6148 | 5 km | 121 | 242 | |
| Söllner | Birgit | W 50 | 4429 | 10 km | 346 | 346 | |
| Lembke | Cornelia | W 40 | 4432 | 10 km | 384 | 384 | |
| Biedermann | Tim | M 35 | 7062 | 10 km W | 486 | 486 | |
| Bschorer | Reinhard | M 60 | 2157 | 15 km | |||
| MVK Metallverarbeitung Kähler GmbH | |||||||
| 13 | Bobzin | 828 | |||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Tutlewski | Philipp | M 30 | 4004 | 10 km | 190 | 190 | |
| Wonerow | Annika | W 35 | 4200 | 10 km | 245 | 245 | |
| Jost | Thomas | M 35 | 4201 | 10 km | 393 | 393 | |
| Kähler | Tino | M 45 | 4199 | 10 km | 453 | 453 | |
| Kähler Metallbau u. Umwelttechnik GmbH | |||||||
| 14 | Bobzin | 918 | |||||
| "…, Verbindungen, die halten!" | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Reichert | Andreas | M 35 | 4361 | 10 km | 242 | 242 | |
| Kähler-Lemke | Christin | W 35 | 4359 | 10 km | 254 | 254 | |
| Beckhaus | Christian | M 40 | 8017 | 10 km | 422 | 422 | |
| Szymanski | Maik | M 35 | 4360 | 10 km | |||
| Mennig | Marco | M 30 | 4362 | 10 km | |||
| Team Helios 4 | |||||||
| 15 | Schwerin | 961 | |||||
| Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
| Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
| Schöne | Ulrike | W 50 | 17 | 10 km | 281 | 281 | |
| Jakob | Jens | M 55 | 6155 | 5 km | 155 | 310 | |
| Schöne | Ulrike | W 50 | 17 | 21,1 km | 185 | 370 | |
| Rehfeld | Katrin | W 50 | 7063 | 10 km W | 486 | 486 | |
| Brauer | Susann | W 50 | 7065 | 10 km W | 486 | 486 | |
Bemerkung:
Die
Gesamtpunktzahl errechnet sich aus der Summe der drei besten Punktzahlen
eines Teams.
Dabei entspricht die Punktzahl für den 10-km-WEMAG-Lauf direkt der
Platzierung und
die Punktzahl für die Strecken 5 km, 15 km und Halbmarathon dem
Doppelten der Platzierung.
Damit soll
die Ungleichheit in der Teilnehmerzahl annähernd ausgeglichen werden,
die auf der 10-km-Strecke bei über 500
und auf den anderen Strecken um die 250 Teilnehmer liegt.